

産品型号:MGC-350HP
更新時間:2025-11-25
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2956
021-67865155
相關文章
技術參數
型号 | 人工氣候箱 | ||
MGC-300H | MGC-400H | MGC-800H | |
容積 | 300L | 450L | 800L |
控溫範圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±1℃ | ||
控濕範圍 | 50~90%RH | ||
濕度偏差 | ±5~7%RH | ||
光照強度 | 0-20000LX | 0-250000LX | 0-30000LX |
光照方式 | 三面光照 | 隔闆式光照(兩層) | |
輸入功率 | 1500W | 2050W | 3700W |
電源 | AC220V 50HZ | ||
工作環境溫度 | +5~30℃ | ||
連續工作時間 | 不低於180h | ||
内膽尺寸(mm)W*D*H | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 |
載物托架(标配) | 3塊 | ||
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml