

産品型号:MJ-150F-II
更新時間:2025-11-25
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2680
021-67865155
相關文章
黴菌培養箱
順應我國環保理念,我司採用無氟設計,採用*際品牌無氟壓縮機和循環風機,效率高、能耗低,不僅促進節能,而且使用壽命長,可将噪聲降至更低限度,與傳統低溫設備相比,節能提高瞭30%以上,使您始終走在健康生活的前面。
适用範圍
适用於環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水産等科研、院校、生産部門。是水體分析和BOD測定,細菌、黴菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種實驗的專用恒溫設備。
MJ-150F-II産(chǎn)品特點(diǎn)
1、具有設計的空氣循環系統,避免試驗過程中風(fēng)直接吹到樣品上,並(bìng)且能有效保證箱内溫度均勻性。
2、採(cǎi)用鏡面不鏽鋼内膽(dǎn),四角半圓弧,易清潔,箱内擱闆間距可調。
3、帶(dài)定時功能鍵的數顯微電腦溫度控制器,控溫精確(què)可靠。
4、設有獨(dú)立限溫報(bào)警系統,超過限制溫度報(bào)警即停止加熱。保證實驗安全運行,不發生意外。
5、雙門結構(gòu),開啓外門後(hòu)工作室内溫度不受影響。
6、帶“F"爲無氟環保型,環保制冷劑。(R406a)
技術參數
型号 | 黴菌培養箱MJ-I系列 | ||||
MJ-70F-I | MJ-100F-I | MJ-150F-I | MJ-250F-I | MJ-300F-I | |
控溫範圍 | 0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時範圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 350W | 400W | 520W | 630W | 750W |
内膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 710×730×1500 | 710×770×1600 |
載物托架(标配) | 2塊 | 3塊 | |||
技術參數
型号 | MJ-II 系列 | ||||
MJ-70F-II | MJ-150-II | MJ-250-II | MJ-300-II | ||
控溫範圍 | 加濕:10~50℃ 無加濕:0~60℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.0℃ | ||||
控濕範圍 | 60~90%RH | ||||
濕度波動 | ±5%RH | ||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||
定時範圍 | 1~9999min | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||
輸入功率 | 450W | 620W | 730W | 850W | |
内膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 610×610×1430 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |
載物托架(标配) | 2塊 | 3塊 | |||
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml