
産品型号:CP153
更新時間:2025-11-25
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2937
021-67865155
相關文章
2. 百分比稱稱量-此模式可用於比較混合樣品重量和快速檢重等。在該模式下,先在秤盤上放上樣品作爲參考重量,參考重量将顯示爲100%,而後放上的其他載荷将以與參考重量比較後的百分比方式顯示。
技術參數
最大秤量 | 151 g |
可讀性 | 1 mg |
秤盤尺寸 | 120 mm |
内部校準 | 不适用 |
防風罩 | 标配 |
輔助顯示模式 | 可作爲附件購買 |
電池使用壽命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配) |
尺寸 (高x長x寬) | 287 mm x 320 mm x 196 mm |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不适用 |
線性誤差(典型值)± | 0.002 g |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 2 g |
淨重 | 4 kg |
秤盤結構 | 不鏽鋼 |
電源 (2) | AC 适配器(标配) |
重複性(典型) | 0.001 g |
穩定時間 (2) | 2 s |
皮重範圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 铢; 定制; 克; 兩(中國香港); Mesghal; 毫克; Momme; 盎司; 盎司(金衡制); 兩(新加坡); 兩(中國台灣); 提卡; 拖拉; 千克 |
電子天平CP153工作環境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml