

産品型号:UP20
更新時間:2025-11-27
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :905
021-67865155
相關文章
UP20 實驗室超純水器(自來水爲水源)
實驗室用超純(chún)水的經濟選擇,以自來水爲水源,方便快速的制造超純(chún)水,每小時産(chǎn)水量15-30升,電阻率達到18.2MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級水質标準。
UP20 實驗室超純(chún)水機産(chǎn)品應用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
電化學
超痕量和痕量無(wú)機(jī)、有機(jī)物分析
分子生物、微生物學
PCR應用及分析
DNA序列分析
哺乳動物細胞培養
細胞和培養介質制備
單克隆抗體生産
電泳、凝膠分析
UP20 實驗室超純(chún)水機技術參(cān)數
| 名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 | |
| 型号 | 标準型 | UP20 | UP20UF | UP20UV | UP20UVF |
| 大流量型 | UP38 | UP38UF | UP38UV | UP38UVF | |
| 進水要求* | 城市自來(lái)水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | ||||
| 系統流程** | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF | |
| UP超純水指标: | |||||
| 電阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
| 重金屬離子 | < 0.01 ppb | ||||
| 總(zǒng)有機(jī)碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
| 細菌 | <0.01 cfu/ml | ||||
| 熱原(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
| 顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml | |
| 脫(tuō)氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml | |
| RO反滲透水指标 | |||||
| 離子截留率 | 97%-99%(使用新RO膜時) | ||||
| 有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | ||||
| 顆粒和細菌截留率 | >99% | ||||
| 産水量(25℃) **** | UP20:20升/小時;UP38:38升/小時 | ||||
| 瞬間出水量 | 2.0升/分鍾(需配壓力水桶),(加裝UF機型流速會有降低) | ||||
| 出水口 | 2個:RO反滲透水,UP超純水 | ||||
| 外型尺寸/重量 | 長×寬×高:41×22×42cm/約20Kg | ||||
| 電原/功率 | 100-240V、50/60Hz/ S15:48W,S30:72W | ||||
| 水質監控 | 背光式LCD液晶在線式電阻率測定儀 + TDS/電導率測試筆 | ||||
| 标準配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力水桶+TDS/電導率測試筆+附件包 | ||||
* 進水水質将影響純水的質量和濾柱的壽命
** PF:預過濾、AC:活性炭、RO:反滲透、DI:離子交換、UV:紫外燈殺菌消解、UF:超濾、TF:終端微濾
*** 取決於進水水質
**** UP20實驗室超純水器進水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下測得
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml