

産品型号:KQ-600VDE
更新時間:2025-11-26
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2061
021-67865155
産品分類
相關文章
台式雙頻數控超聲波清洗器
KQ-600VDE台式雙頻數控超聲波清洗器産品特點:
1.數顯産(chǎn)品的出廠(chǎng)日期,實現合理“三包"
2.數顯累計(jì)工作時間(jiān),實現合理“三包"
3.數顯記憶和設定的超聲頻率
4.數顯記憶和設定的超聲頻率自動(dòng)轉換(huàn)
5.數顯記憶和設定的超聲功率
6.數顯記憶和設定的進水液位
7.數顯記憶和設定的實際液位
8.數顯記(jì)憶和設(shè)定數顯記(jì)憶和設(shè)定的超聲功率
9.數顯容器内的實際液位
10.數顯超電(diàn)壓、超電(diàn)流保護(hù)指示
11.數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)指示
12.同時數顯超聲(shēng)液位、溶液溫度、超聲(shēng)頻(pín)率
13.超聲時間、超聲功率
14.數顯儀器累計工作時間達999999小時
15.儀器的操作程序採(cǎi)用單(dān)片機軟件
16.清洗器具有發(fā)揮性水蒸氣自動(dòng)回收裝置
17.清洗器具有電(diàn)控進水、排液及降音蓋(gài)
18.超聲三頻有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz任選一種
19.清洗槽内槽採(cǎi)用優質不鏽鋼闆沖(chōng)壓成形
20.清洗器的降音蓋(gài)、外殼採(cǎi)用優質不鏽鋼
KQ-600VDE技術參數:
型号 | 儀器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超聲頻率可調KHz | 頻率轉換時間可調s | 超聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度可調℃ | 時間可調min | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | ||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 200 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-100VDV | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-200VDE | 320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDV | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-300VDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 有 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 |
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml