
産品型号:SX751
更新時間:2025-11-26
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2735
021-67865155
相關文章
SX751便攜式多參數水質檢測儀
SX751便攜式pH/ORP/電(diàn)導(dǎo)率/溶解氧儀
SX751便攜式多參數水質檢測儀産品介紹
**的電子技術、傳感器技術和軟件設計的*結合。用於(yú)高精度測量水溶液的pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧和溫度等參(cān)數,是性價比高的便攜式水質分析儀器。
● 内置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補(bǔ)償(cháng)、數據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
●多參(cān)數儀表,配置 pH電極,ORP電極,電導(dǎo)電極和溶氧電極,儀器自動識别電極。
● 自動(dòng)識别13種pH标準緩沖(chōng)溶液,有三個系列的标準緩沖(chōng)溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。
● 可設置高純(chún)水pH測(cè)量模式和加氨純(chún)水pH測(cè)量模式。
● 自動識别8種電(diàn)導(dǎo)率标準溶液,有二個系列的标準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
● 採(cǎi)用**的電導率測(cè)量技術,使用常數K=1的電導電極隻需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測(cè)量精度要求。
● 可切換電導(dǎo)率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度採(cǎi)用多項式計算,保證全量程的換算精度。
● 電導率測(cè)量模式有高純水非線性溫度補(bǔ)償功能。
● 溶解氧測(cè)量模式具有自動溫度補(bǔ)償、自動鹽度補(bǔ)償和手動氣壓補(bǔ)償的功能。
● 新型結構的極譜式溶氧電(diàn)極可同時測(cè)量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電(diàn)極校準套,電(diàn)極極化隻需3~5 min。
● 儀(yí)器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱。
SX751技術參數
附件類别 | 産品名稱 | 基本功能和規格 |
PH | 測量範圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | 電(diàn)計(jì):±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償範圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
ORP | 測量範圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | 電(diàn)計(jì):±0.1% FS,配套:±15mV | |
電導率 | 測量範圍 | 電(diàn)導(dǎo)率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm 20.0~199.9)mS/cm TDS: (0~100)g/L 鹽(yán)度:(0~100)ppt 電(diàn)阻率:(0~100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電(diàn)計(jì):±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償範圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
溶解氧 | 測量範圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準確度 | 電(diàn)計(jì):±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應) | |
殘餘電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補償範圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補償範圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補償範圍 | (66 ~ 200)kPa(手動(dòng)) | |
自動校準 | 被水飽(bǎo)和的空氣(qì);被空氣(qì)飽(bǎo)和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 200組 |
儲存内容 | 編(biān)号、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀(yí)表:(65×120×31)mm/180g;手提箱:(360×270×76)mm/1.6Kg | |
質量和安全認證 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
SX751标準配置
1. SX751型pH/ORP/電導(dǎo)率/溶解氧測(cè)量電計 | 1台 |
2. 201T-S塑殼pH/ATC三複(fù)合電(diàn)極 | 1支 |
3. 301PT-S ORP複合電極 | 1支 |
4. 2301-S塑殼電導電極 | 1支 |
5. DO500溶解氧電極 | 1支 |
6. pH标準緩(huǎn)沖(chōng)溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
7. 1408μS/cm 電(diàn)導(dǎo)率标準溶液(50ml) | 1瓶 |
8. DO503隔膜帽(溶解氧電極配用) | 3個 |
9. DO502溶解氧電(diàn)極(jí)内溶液(30ml) | 1把 |
10.陰極抛光紙 | 2小張 |
11. 小起子 | 1把 |
12. 備用AA電池 | 2節 |
13. 說明書 | 1份 |
14. 手提箱 | 1個 |
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml