
産品型号:MX6 iBrid
更新時間:2025-11-26
廠商性質:生産廠家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :3015
021-67865155
MX6 iBrid氣體檢測儀
産品概述
MX6 iBrid氣體檢測儀不僅僅是*監測(cè)技術的智能産(chǎn)品,它也是一款擁有彩色液晶顯示屏和任意選擇多種傳感器的複合式氣體監測(cè)儀。超大屏彩色顯示使得儀器可以在低亮,高亮等任何亮度環境下都很清晰地讀(dú)數,增強瞭(le)安全性。無論在室外,室内或者地下的工作環境中,都能更容易發現潛在的氣體危害。MX6 iBrid可採(cǎi)用擴散和一體式泵吸操作,極大方便個人保護和密閉(bì)空間進入等遠程測量。MX6 iBrid是目前世界上選擇安裝各類傳(chuán)感器爲方便的儀器,不論是電(diàn)化學、催化燃燒、紅外還是PID傳(chuán)感器都可以同時安裝在儀器之上,爲各行各業用戶提供爲有效的選擇。除此以外,MX6 iBrid直觀式計算機操作菜單和五向導航鍵使用戶可以方便直觀地進行儀器的設置和功能選擇。支持在線圖表來顯示即時讀數和記錄數據。MX6 iBrid大存儲(chǔ)量的數據記錄和下載功能爲用戶提供全面的數據浏覽和處理功能。MX6 iBrid殼體堅固,享受終身質保,對於(yú)DS2儀器管理平台和iNet儀器網絡*兼容。2011年,MX6應急救援和救生艙(cāng)四氣體版本MX6-m(CO2,CO,O2,CH4)獲得瞭(le)中國煤礦安全認證。
可檢氣體
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, PID, SO2
甲烷, 氯, 二氧化氯, 一氧化碳, 二氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 揮(huī)發(fā)性有機化合物, 二氧化硫,苯
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不鏽鋼(gāng),帶(dài)有保護性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣(qì)體/甲烷–催化燃燒/紅(hóng)外 氧氣(qì)與有毒氣(qì)體–電(diàn)化學 CO2–紅外 揮發(fā)性有機化合物(VOC)–10.6 eV光離子化檢測(cè)器(PID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數: | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度範圍: | 常規(guī)下:-20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度範圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: | 可充電锂離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: | IECEx/ATEX:本質安全:EEx ia d IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml