發布時間:2017/12/26
點擊次數:1229
DDBT-203大流量蠕動(dòng)泵資料介紹(shào)
型号 | 适用軟管 | 單管流量範圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬(kuān)×高(mm) | ||
DDBT-203 | 管号 | 内徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
單泵頭單通道 | 5# | 5 | 1.5 可選2.5 | 50-400 | 3 | ≤5 | 270×150×160 |
6# | 6 | 100-800 | |||||
8# | 8 | 200-2000 | |||||
10# | 10 | 2 | 400-3000 | ||||
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml