更新時間:2024-09-11
點擊次數:1141
WB40微孔闆恒溫振蕩(dàng)器故障分析與處(chù)理方法
WB40微孔闆恒溫振蕩器採用微處理技術結合PID控制方式而形成的微孔闆孵育器。它具有體積小、重量輕、噪音低、無污染;溫度、振蕩、時間LCD顯示,美觀大方,操作簡單等特點。主要用於酶标闆(96孔/384孔闆)、細胞培養闆(24孔闆、48孔闆、96孔闆等)等溶液在适當溫度下進行混勻或細胞的培養孵育。在酶标反應中,手工振蕩混勻溶液容易使液體振蕩到孔外。而使用本微孔闆振蕩器,由於振幅很小僅爲2毫米或者3毫米,不會把液體振蕩到孔外,混勻效果也更好;在細胞培養時可以充分地均勻懸起細胞,可以在振蕩的同時進行細胞的培養。
上海五相儀器WB40微孔闆恒溫振蕩(dàng)器故障分析與處(chù)理方法
序号 | 故 障 現 象 | 原 因 分 析 | 處 理 方 法 |
1 | 打開電源開關後顯示屏不亮 | 電源未接通 | 檢查電源並接通 |
電源線損壞 | 更換電源線 | ||
開關損壞 | 調換開關 | ||
其它 | 與供應商或廠家聯絡 | ||
2 | 溫度顯示與實(shí)際(jì)溫度嚴重不符 | 傳感器損壞 | 與供應商或廠家聯絡 |
3 | 溫度顯示窗出現“OPE.1",並有“嘟。。。"的報警聲 | 熱蓋傳感器開路 | 與供應商或廠家聯絡 |
4 | 溫度顯示窗出現“OPE.2",並有“嘟。。。"的報警聲 | 加熱平闆傳感器開路 | 與供應商或廠家聯絡 |
5 | 溫度顯示窗出現“SHO.1",並有“嘟。。。"的報警聲 | 熱蓋傳感器短路 | 與供應商或廠家聯絡 |
6 | 溫度顯示窗出現“SHO.2",並有“嘟。。。"的報警聲 | 加熱平闆傳感器短路 | 與供應商或廠家聯絡 |
7 | 溫度顯示窗出現“HHH.1",並有“嘟。。。"的報警聲 | 熱(rè)蓋(gài)溫度失控,超出控制溫度 | 與供應商或廠家聯絡 |
8 | 溫度顯示窗出現“HHH.2",並有“嘟。。。"的報警聲 | 加熱(rè)平闆溫(wēn)度失控,超出控制溫(wēn)度 | 與供應商或廠家聯絡 |
9 | 速度顯示窗出現“ERR1",並有“嘟。。。"的報警聲 | 電機堵轉 | 與供應商或廠家聯絡 |
10 | 速度顯示窗出現“ERR2",並有“嘟。。。"的報警聲 | 電機在轉動,但顯示速度爲“0" | 與供應商或廠家聯絡 |
11 | 速度顯示窗出現“ERR3",並有“嘟。。。"的報警聲 | 轉速超過最大轉速 | 與供應商或廠家聯絡 |
12 | 模塊不加熱 | 溫度傳(chuán)感器損壞(huài)或加熱器損壞(huài) | 與供應商或廠家聯絡 |
13 | 按鍵不起作用 | 薄膜開關損壞 | 與供應商或廠家聯絡 |
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml