更新時間:2018-06-20
點擊次數:3154
大容量超聲(shēng)波清洗器主要功能介紹(shào)
上海五相儀器生産的大容量超聲波清洗器是本公司開發的中外技術合作超聲産品,産品引進、吸收國外工藝技術,採(cǎi)用較高品質元件配套生産,較其它産品更具有智能化,功率無級可調、發射功率大、可自動控時控溫和溫度測量、設計精良,外觀美觀,操作簡便,低噪、、穩定、可靠等品質。本清洗器除其本身具有,高質量的清洗功能外,還具有“脫氣”、“提取”、“乳化”、“加速溶解”、“粉碎”、“分散”等多種功能。産品廣泛應用於(yú)電子、電機、電鍍、液壓、氣動、航天、航空、航運、汽車、機械、軸承、光學、醫藥、醫學、醫療、化學、試劑、食品以及大專院校、研究所、科研單位等各種需要清洗的物品。根據客戶需求承接設計制造各類非标尺寸的清洗機。
各産品主要區别:
A型産(chǎn)品:單(dān)頻、定時、功率不可調節。
D型産(chǎn)品:單頻、定時、數控、功率無級可調,可存儲(chǔ)10+2套程序數據。
B型産(chǎn)品:單頻、定時、數控、功率無級可調、加熱恒溫,可存儲(chǔ)10+2套程序數據。
J型産(chǎn)品:雙頻、定時、數控、功率無級可調,可存儲(chǔ)10+2套程序數據。
E型産(chǎn)品:雙頻、定時、數控、功率無級可調、加熱恒溫,可存儲(chǔ)10+2套程序數據。
A型産(chǎn)品爲基本型,其餘的都爲智能型。高頻爲61KHz,低頻爲35KHz(所有産(chǎn)品的頻率也可由用戶(hù))。
60型(2L)和120型(3L)的清洗器沒有排水閥(fá),其他型号都全。本系列所有的儀器是全不鏽鋼材料,都配有網架及蓋(gài)子。
注:DL-380(500)型是清洗移液管的超聲(shēng)波清洗器。
型号 | 儀器尺寸 (mm) | 清洗槽内尺寸 (mm) | 容量 (L) | 頻率 (KHz) | 功率 (W) | 加熱功率 (W) | 溫度可調 (℃) | 時間可調 (min) | 功率可調 (%) |
DL-720B | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-800B | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-820B | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000B | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200B | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400B | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800B | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-720D | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40/60 | 600 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-800D | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40/60 | 800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-820D | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40/60 | 800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000D | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40/60 | 1200 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200D | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40/60 | 1400 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400D | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40/60 | 1600 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800D | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40/60 | 2200 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-720J | 520×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40-60 | 600 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-800J | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40-60 | 800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-820J | 520×320×420 | 500×300×200 | 30 | 40-60 | 800 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000J | 640×440×460 | 600×400×200 | 48 | 40-60 | 1200 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200J | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40-60 | 1400 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400J | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40-60 | 1600 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800J | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40-60 | 2200 | 無 | 無 | 1-99 | 0-99 |
DL-720E | 520×320×355 | 500×300×150 | 22.5 | 40-60 | 600 | 1000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-800E | 440×320×480 | 400×300×250 | 30 | 40-60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-820E | 520×320×355 | 500×300×200 | 30 | 40-60 | 800 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1000E | 630×430×400 | 600×400×200 | 48 | 40-60 | 1200 | 2000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1200E | 480×440×580 | 430×400×350 | 60 | 40-60 | 1400 | 3000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1400E | 520×440×650 | 500×400×400 | 80 | 40-60 | 1600 | 4000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
DL-1800E | 830×530×530 | 800×500×300 | 120 | 40-60 | 2200 | 6000 | 0-99 | 1-99 | 0-99 |
Copyright © 2026 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案号:滬ICP備11008734号-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml